

Men's Solid Hoodie
সাইজ চার্ট
পরিমাপ ইঞ্চিতে (খসড়া — মালিক ঠিক করবেন)।
| সাইজ | বুক | লম্বা | কোমর |
|---|---|---|---|
| S | ৩৬ ইঞ্চি | ২৬ ইঞ্চি | ৩৪ ইঞ্চি |
| M | ৩৮ ইঞ্চি | ২৭ ইঞ্চি | ৩৬ ইঞ্চি |
| L | ৪০ ইঞ্চি | ২৮ ইঞ্চি | ৩৮ ইঞ্চি |
| XL | ৪২ ইঞ্চি | ২৯ ইঞ্চি | ৪০ ইঞ্চি |
| XXL | ৪৪ ইঞ্চি | ৩০ ইঞ্চি | ৪২ ইঞ্চি |
আরও দেখুন
৳4,500
